Toetuse andmise eesmärgiks on arendada kultuuri- ja spordialast tegevust Kadrina vallas.
Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, seltsingud ja füüsilised isikud. Toetust antakse tegevusteks, mis on suunatud valla elanikele vaba aja sisustamiseks või mis on seotud valla esindamisega alljärgnevalt:
kultuuri- ja spordiüritusteks;
tegevustoetuseks.
Toetust antakse taotlejale, kellel puuduvad ajatamata maksuvõlad taotluse rahuldamise otsuse hetke seisuga. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt.
Tegevustoetust ei anta või vähendatakse, kui:
juhendaja saab antud tegevuseks vallalt tasu;
kui taotlejal on võlgnevused valla ees;
kui taotleja suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus või tehtud pankrotiotsus.
Toetuse suurus
Maksimaalne toetuse määr on 70% ürituse või tegevuse maksumusest.
Toetuste kogumahu määramisel on aluseks vallavolikogu poolt vastuvõetud eelarves kultuuri- ja spordiüritustele ja tegevustoetustele planeeritud summa.
Toetuse taotlemine
Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Kadrina Vallavalitsusele taotluse hiljemalt 15. novembriks toetuse saamiseks järgmise aasta eelarvest ning 15. aprilliks jooksva aasta eelarvest. taotluse esitamiseks logida ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID-ga iseteeninduskeskkonda SPOKU. Aruande vorm: aruanne
Menetlemise aeg
Vallavalitsus kontrollib 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest taotluse vastavust toetamise korra §-des 1 ja 2 sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab sellest kirjalikult e-posti teel taotlejale ja annab kuni 10 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks.
Taotlused vaatab läbi volikogu kultuurikomisjon, kuhu on kaasatud vallavanem, valla kultuurivaldkonna eest vastutav isik ja valla spordivaldkonna eest vastutav isik.
Kultuurikomisjon teeb hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest taotluse rahuldamise kohta ettepaneku vallavalitsusele.
Vallavalitsus kinnitab korraldusega taotlused kuni 10 000 eurot.
Vallavalitsusel on õigus rahuldada taotlused täies mahus või osaliselt või jätta rahuldamata ühes põhjuse ära näitamisega.
Taotlused üle 10 000 eurot esitatakse volikogule otsustamiseks koos vallavalitsuse ettepanekuga.
Toetuste eraldamise järgmise aasta eelarvest otsustab vallavalitsus 30 tööpäeva jooksul eelarve vastuvõtmisest. Jooksva aasta eelarvest toetuste eraldamise otsustab vallavalitsus kultuurikomisjoni ettepaneku saamisel 14 tööpäeva jooksul.
Toetuse saajaga sõlmitakse leping.
Toetuse kasutamise kohta esitab toetuse saaja vormikohase aruande hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamise tähtaja lõppu.
Saadud toetused
2026
| Taotleja | Tegevus | Eraldatud toetus 2026 EA |
| Mittetulundusühing Kadrina Segakoor | Tegevustoetus | 4 000 |
| Huviklubi Cadencia | Tegevustoetus | 1 500 |
| Huviklubi Cadencia | Eakate võimlemine | 1 500 |
| Kadrina Saunaklubi | Tegevustoetus | 6 800 |
| Mittetulundusühing Kadrina Maanaiste Selts | Tegevustoetus | 1 500 |
| Mittetulundusühing Läsna Rahvamaja | Tegevustoetus | 3 000 |
| Mittetulundusühing Vohnja Päikesekiir | Loovuskoolitus ” Loovalt säravkauniks” Planeeritud on 8 koolitust. | 1 100 |
| MTÜ Neeruti Selts | Tegevustoetus | 1 400 |
| Mittetulundusühing Tiigisaare | Tegevustoetus | 10 000 |
| Mittetulundusühing Tiigisaare | Lankei mälestuspingi paigaldamine Kadrinasse | 500 |
| Mittetulundusühing Tiigisaare | Ridaküla külapäev ja III Kadrina valla külade võrkpalliturniir | 1 000 |
| Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi | Tegevustoetus | 2 000 |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kadrina Katariina Kogudus | Tegevustoetus | 4 600 |
| Mittetulundusühing Caaro SK | Tegevustoetus | 5 000 |
| Mittetulundusühing Caaro SK | Georg Lurichi rahvusvaheline võistlus | 3 500 |
| Huviklubi Nelson | Loobu jõe maraton | 600 |
| Huviklubi Nelson | Estoloppet 26. Neeruti Maratoni korraldamine. | 1 000 |
| Huviklubi Nelson | Eesti Kaljuronimise noorte karikasarja etapp, Kadrina noorte ronimisfestival. | 700 |
| Huviklubi Nelson | 10. Kadrina Paisjärve jooks. 2026. 25. aprillil. | 1 200 |
| Huviklubi Nelson | 5. Kadripäeva Kadrijooks toimub 22.11.2026 | 300 |
| Huviklubi Nelson | Lääne-Virumaa suusasarja etapp. Pariisi suusapäevak. 25. veebruar 2026 Suusapäevaku läbiviimine | 500 |
| Huviklubi Nelson | Pariisi suusaradade talvine hooldus ja valgustatud suusaraja kulude katmine. Ronimisvarustuse uuendamine, ronimisnukkide soetamine. | 4 000 |
| Huviklubi Nelson | 11. Rahvusvaheline basseinislaalom. Spordikeskuse basseinis 15. veebruaril 2026. | 300 |
| Huviklubi Nelson | 3. Pariisi Maastikujooks. 28.06.2026 | 600 |
| Huviklubi Nelson | Uisuväljaku avamise Uisudisko. | 300 |
| MTÜ Kadrina EPT | Tegevustoetus | 300 |
| SOPS Mittetulundusühing (Kadrina Karud) | Tegevustoetus | 16 000 |
| Sihtasutus Kadrina Spordikeskus | 7. Kadrina Basseinitriatloni korraldamine 12. aprill 2026 | 600 |
| Sihtasutus Kadrina Spordikeskus | Lääne-Virumaa suusasarja avaetapp Kadrina terviserajal 7 jaanuar 2026. | 500 |
| Kadrina võrkpallimeeskond Jaan Rummi | Lääne-Virumaa meistrivõistlused võrkpallis | 450 |
| Kadrina võrkpallimeeskond Jaan Rummi | Lääne-Virumaa meistrivõistlused võrkpallis | 220 |
| Raigo Pärs (korvpall) | Lääne-Virumaa meistrivõistlused korvpallis | 1 400 |
| Marko Teiva (saalihoki) | Tegevustoetus | 650 |
| Jalgpalliklub KadRak United (Inge Kell) | Tegevustoetus | 1 125 |
| MTÜ Kadrina Terviserada | Tegevustoetus- Kadrina Terviseraja hooldus ja parendamine | 23 000 |
| Jaspar Vaher | Tegevustoetus | 2 000 |
| Tabo Racing MTÜ | Tegevustoetus | 2 000 |
| Liis-Marii Kaso | Tegevustoetus | 2 000 |
| Pariisi Tall MTÜ | Tegevustoetus | 1 200 |
2025
| Taotleja | Tegevus | Eraldatud toetus 2025 EA |
| MTÜ Kadrina Segakoor | Tegevustoetus | 4 000 |
| Huviklubi Cadencia | Tegevustoetus | 1 500 |
| Kadrina Saunaklubi | Tegevustoetus | 6 800 |
| Mittetulundusühing Kadrina Maanaiste Selts | Tegevustoetus | 1 500 |
| Mittetulundusühing Läsna Rahvamaja | Tegevustoetus | 2 400 |
| Mittetulundusühing Vohnja Päikesekiir | Käsitöö- ja maalikoolitus | 1 100 |
| Neeruti Selts | Tegevustoetus | 1 400 |
| Mittetulundusühing Tiigisaare | Tegevustoetus | 17 000 |
| Mittetulundusühing Tiigisaare | Kadrina valla külade võrkpalliturniir | 800 |
| MTÜ Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalk | Tegevustoetus | 1 000 |
| Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi | Tegevustoetus | 2 000 |
| FIE Marek Vahula | Dokumentaalfilm | 50 |
| EELK Kadrina Katariina kogudus | Tegevustoetus | 3 600 |
| Mittetulundusühing Piibe Teater | Suvelavastus “Teemaja Paks” Kadrinas | 1 000 |
| Mittetulundusühing Caaro SK | Tegevustoetus | 5 000 |
| Huviklubi Nelson | V Loobu Jõe Poolmaraton | 500 |
| Huviklubi Nelson | Estoloppet 26. Neeruti Maraton | 1 000 |
| Huviklubi Nelson | Eesti Kaljuronimise noorte karikasarja etapp, Kadrina noorte ronimisfestival | 700 |
| Huviklubi Nelson | 10. Kadrina Paisjärve jooks | 1 200 |
| Huviklubi Nelson | Kadripäeva Kadrijooks | 400 |
| Huviklubi Nelson | Lääne-Virumaa suusasarja etapp | 500 |
| MTÜ Kadrina EPT | Kadrina EPT lahtised meistrivõistlused 2025 | 500 |
| MTÜ Kadrina EPT | Tegevustoetus | 300 |
| SOPS Mittetulundusühing (Kadrina Karud) | Tegevustoetus | 15 000 |
| Sihtasutus Kadrina Spordikeskus | Kadrina Basseinitriatlon | 1 000 |
| Sihtasutus Kadrina Spordikeskus | Lääne-Virumaa suusasarja avaetapp | 500 |
| Sihtasutus Kadrina Spordikeskus | Kadrina Rattakross | 800 |
| Jaan Rummi (Kadrina võrkpallimeeskond) | Virumaa meistrivõistlused võrkpallis | 200 |
| Jaan Rummi (Kadrina võrkpallimeeskond) | Lääne-Virumaa meeste Rahvaliiga meistrivõistlused võrkpallis | 100 |
| Raigo Pärs (korvpall) | Lääne-Virumaa meistrivõistlustel | 1 400 |
| Marko Teiva (saalihoki) | Tegevustoetus | 650 |
| Inge Kell (Jalgpalliklubi KadRak United) | Tegevustoetus | 900 |
| MTÜ Kadrina Terviserada | Terviseraja hooldus ja parendamine | 19 000 |
| O.K. Neeruti Aktsiaselts | Pariisi suusarajad | 4500 |
2024
| Taotleja | Tegevus | Eraldatud toetus 2024 EA |
| Mittetulundusühing Kadrina Segakoor | Tegevustoetus | 4 000 |
| Huviklubi Cadencia | Tegevustoetus | 2 000 |
| Kadrina Saunaklubi | Klubi avatud kohtumiste sari | 500 |
| Mittetulundusühing Kadrina Maanaiste Selts | Tegevustoetus | 1 000 |
| Mittetulundusühing Läsna Rahvamaja | Tegevustoetus | 2 500 |
| Mittetulundusühing Vohnja Päikesekiir | Käsitöö ja maalikoolitused | 1 100 |
| MTÜ Neeruti Selts | Tegevustoetus | 1 400 |
| Mittetulundusühing Tiigisaare | Tegevustoetus | 10 000 |
| Mittetulundusühing Tiigisaare | Ridaküla külapäev, võrkpalliturniir | 800 |
| MTÜ Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalk | Päästealased infopäevad | 1 000 |
| Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi | Tegevustoetus | 2 000 |
| Marek Vahula | Tegevustoetus | 50 |
| OÜ Stuudio Labus | Käsitöö vaiba kudumise projekt | 2 000 |
| Mittetulundusühing Caaro SK | Tegevustoetus | 5 000 |
| Huviklubi Nelson | Loobu jõe maraton | 400 |
| Huviklubi Nelson | Estoloppet 25. Neeruti Maratoni korraldamine. | 1 000 |
| Huviklubi Nelson | Eesti Kaljuronimise noorte karikasarja etapp | 500 |
| Huviklubi Nelson | Kadrina Paisjärve jooks | 1 200 |
| Huviklubi Nelson | Kadrijooks | 400 |
| Huviklubi Nelson | Pariisi suusapäevak | 500 |
| MTÜ Kadrina EPT | Tegevustoetus | 700 |
| Sihtasutus Kadrina Spordikeskus | Kadrina Basseinitriatloni korraldamine | 1000 |
| Sihtasutus Kadrina Spordikeskus | Lääne-Virumaa suusasarja avaetapp Kadrina terviserajal | 500 |
| Kadrina võrkpallimeeskond Jaan Rummi | Lääne-Virumaa Rahvaliiga meistrivõistlused võrkpallis | 550 |
| Raigo Pärs (korvpall) | Lääne-Virumaa meistrivõistlused korvpallis | 1 400 |
| Marko Teiva (saalihoki) | Tegevustoetus | 500 |
| Jalgpalliklub KadRak United (Carina Viktoria Adolfsson FIE) | Tegevustoetus | 825 |
| O.K. Neeruti Aktsiaselts | Pariisi terviseradade korrashoid | 4 000 |
2023
| Taotleja | Tegevus | Eraldatud toetus 2023 EA |
| Mittetulundusühing Kadrina Segakoor | Tegevustoetus | 4 000 |
| Huviklubi Cadencia | Tegevustoetus | 2 000 |
| Kadrina Saunaklubi | Klubi avatud kohtumiste sari | 500 |
| Mittetulundusühing Kadrina Maanaiste Selts | Tegevustoetus | 1 000 |
| Mittetulundusühing Läsna Rahvamaja | Tegevustoetus | 2 500 |
| Mittetulundusühing Vohnja Päikesekiir | Käsitöö ja maalikoolitused | 1 100 |
| MTÜ Neeruti Selts | Tegevustoetus | 1 400 |
| Mittetulundusühing Tiigisaare | Tegevustoetus | 11 300 |
| Mittetulundusühing Tiigisaare | Ridaküla jaanipäev | 500 |
| MTÜ Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalk | Päästealased infopäevad | 1 000 |
| Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi | Tegevustoetus | 2 000 |
| Mittetulundusühing Caaro SK | Tegevustoetus | 5 000 |
| Huviklubi Nelson | Loobu jõe maraton | 400 |
| Huviklubi Nelson | Estoloppet 22. Neeruti Maratoni korraldamine. | 1 000 |
| Huviklubi Nelson | Kadrina Paisjärve jooks | 1 200 |
| Huviklubi Nelson | Kadrijooks | 300 |
| Huviklubi Nelson | Pariisi Maastikumaraton | 400 |
| MTÜ Kadrina EPT | Tegevustoetus | 700 |
| Sihtasutus Kadrina Spordikeskus | Kadrina Basseinitriatloni korraldamine | 750 |
| Sihtasutus Kadrina Spordikeskus | Lääne-Virumaa suusasarja avaetapp Kadrina terviserajal | 500 |
| Kadrina võrkpallimeeskond Jaan Rummi | Lääne-Virumaa rahvaliiga võrkpallis | 450 |
| Raigo Pärs (korvpall) | Lääne-Virumaa meistrivõistlused korvpallis | 1 300 |
| Marko Teiva (saalihoki) | Tegevustoetus | 500 |
| Jalgpalliklub KadRak United (Carina Viktoria Adolfsson FIE) | Tegevustoetus | 700 |
| Liis-Marii Kaso | Tegevustoetus | 1 500 |
| O.K. Neeruti Aktsiaselts | Pariisi terviseradade korrashoid | 4 000 |
2022
| Taotleja | Tegevus | Eraldatud toetus 2022 EA |
| Mittetulundusühing Kadrina Segakoor | Tegevustoetus | 4 000 |
| Huviklubi Cadencia | Tegevustoetus | 2 000 |
| Kadrina Saunaklubi | Klubi avatud kohtumiste sari, sauna juubel | 960 |
| Mittetulundusühing Kadrina Maanaiste Selts | Tegevustoetus | 2 000 |
| Mittetulundusühing Läsna Rahvamaja | Tegevustoetus | 2 500 |
| Mittetulundusühing Vohnja Päikesekiir | Käsitöö ja maalikoolitused | 1 100 |
| MTÜ Neeruti Selts | Tegevustoetus | 1 400 |
| Mittetulundusühing Tiigisaare | Tegevustoetus | 10 000 |
| MTÜ Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalk | Päästealased infopäevad | 1 000 |
| Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi | Tegevustoetus | 2 000 |
| Kadrina Kiriku Oreli SA | Ansambli „Irmos“ ja organist Enrico Presti (Itaalia) ühine kontsert Kadrina kirikus 4. augustil 2022 | 400 |
| FIE Marek Vahula | Film „Kutsuv Kevad | 200 |
| Mittetulundusühing Caaro SK | Tegevustoetus | 5 000 |
| Huviklubi Nelson | Loobu jõe maraton | 300 |
| Huviklubi Nelson | Tamsalu-Neeruti suusamaraton | 1 500 |
| Huviklubi Nelson | Kadrina Paisjärve jooks | 1 200 |
| Huviklubi Nelson | Pariisi maastikumaraton | 400 |
| MTÜ Kadrina EPT | Tegevustoetus | 700 |
| Sihtasutus Kadrina Spordikeskus | Kadrina Basseinitriatloni korraldamine | 750 |
| Kadrina võrkpallimeeskond Jaan Rummi | Lääne-Virumaa rahvaliiga võrkpallis | 400 |
| Raigo Pärs (korvpall) | Lääne-Virumaa meistrivõistlused korvpallis | 1 200 |
| Marko Teiva (saalihoki) | Tegevustoetus | 500 |
| Jalgpalliklub KadRak United (Carina Viktoria Adolfsson FIE) | Tegevustoetus | 702 |
| Liis-Marii Kaso | Tegevustoetus | 1 500 |
2021
| Taotleja | Tegevus | Eraldatud toetus 2021 EA |
| Mittetulundusühing Kadrina Segakoor | Tegevustoetus | 3 500 |
| Huviklubi Cadencia | Tegevustoetus | 2 000 |
| Kadrina Saunaklubi | Klubi kohtumised | 250 |
| Mittetulundusühing Kadrina Maanaiste Selts | Tegevustoetus | 2 000 |
| Mittetulundusühing Kadrina Maanaiste Selts | Eesti Naiste tantsupeol osalemine | 633 |
| Mittetulundusühing Läsna Rahvamaja | Tegevustoetus | 3 000 |
| Mittetulundusühing Vohnja Päikesekiir | Käsitöö ja maalikoolitused | 1 115 |
| MTÜ Neeruti Selts | Tegevustoetus | 1 400 |
| Mittetulundusühing Tiigisaare | Ridaküla aastalõpu üritus | 700 |
| Pearu Nukk | Rahvamatk Kadrina-Jõepere-Kadrina | 300 |
| MTÜ Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalk | Päästealased infopäevad | 1 000 |
| Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi | Tegevustoetus | 2 000 |
| Mittetulundusühing Caaro SK | Tegevustoetus | 5 000 |
| Huviklubi Nelson | Estoloppet 22. Neeruti Maratoni korraldamine. | 1 000 |
| Huviklubi Nelson | Kadrina Paisjärve jooks | 1 200 |
| Huviklubi Nelson | Pariisi Maastikumaraton | 400 |
| MTÜ Kadrina EPT | Tegevustoetus | 700 |
| Mittetulundusühing Tiigisaare | Spordipäev | 500 |
| Sihtasutus Kadrina Spordikeskus | Kadrina Basseinitriatloni korraldamine | 1000 |
| MTÜ Sops (Kadrina Karud) | Tegevustoetus | 15 000 |
| Kadrina võrkpallimeeskond Jaan Rummi | Lääne-Virumaa rahvaliiga võrkpallis | 360 |
| Raigo Pärs (korvpall) | Lääne-Virumaa meistrivõistlused korvpallis | 1 100 |
| Marko Teiva (saalihoki) | Tegevustoetus | 500 |
| Jalgpalliklub KadRak United (Carina Viktoria Adolfsson FIE) | Tegevustoetus | 700 |